제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 삶의 휴식 (4) | 명목상 전압: | 12V |
---|---|---|---|
크기: | 프리즘 | 명목상 수용량: | 85Ah |
증명서: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | 응용 프로그램: | , 태양, 골프, E 차, E 스쿠터, 등 올립니다 |
보증: | 1 년 | 무게: | 2100G |
위탁 현재: | 기준 위탁: 최대 5A (0.2C 비율). 위탁: 25A (1C 비율) | 치수: | 49*176*134mm |
최대 출력 비율: | 최대. 지속적인 출력: 최대 3C. 최고봉 출력: 15C | 내부 저항: | ≤ 4mΩ (0.2C 비율, 2.0V 커트오프에) |
주기 생활: | 2000 시간 | 수용 인원: | 85Ah |
고에너지 조밀도, 긴 주기 생활, 믿을 수 있는 안전
• 높은 수명
• 매우 안전한 리튬 철 인산염 화학 (열 도망자 없음, 화재와 폭발 없음 위험)
• 지도 없음, 중금속 없음, 유독한 성분 없음
• 우수한 온도 강건함 (- +60℃까지 20℃)
• Flexbile 배치: 와 동시에 결합과 시리즈
• 출력 (아주 낮은 내부 저항) 도중 일정한 힘
• 에너지 efficiency>96%
• 아주 낮은 자체 방전 (<3>
• 기억 효과 없음
• 증명서: 세륨, RoHs, MSDS, UN38.3
유형: | LiFePO4 | 명목상 전압: | 12V |
---|---|---|---|
크기: | 프리즘 | 명목상 수용량: | 85Ah |
증명서: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | 신청: | , 태양, 골프, E 차, E 스쿠터, 등 올립니다 |
보장: | 1 년 | 무게: | 2100g |
위탁 현재: | 기준 위탁: 최대 5A (0.2C 비율). 위탁: 25A (1C 비율) | 차원: | 49*176*134mm |
최대 출력 비율: | 최대. 지속적인 출력: 최대 3C. 최고봉 출력: 15C | 내부 저항: | ≤ 4mΩ (0.2C 비율, 2.0V 커트오프에) |
주기 생활: | 2000배 | 수용량: | 85Ah |
깊은 주기 LiFePO4 전지 명세:
|
• EV, 에너지 저장 & 다른 전원 체계
• 전기 차량 E 자전거와 같은 E 스쿠터, 골프 차, 소규모 전기 무개 화차, 포크리프트, 청결 차, 전자 휠체어
• trolling 어선과 같은 전기 배
• 기업과 군을 위한 로봇
• 원격 자료 이동 체계
• 위성 통신 역
• 무인 항공기
• 훈련 절단 및 닦는 공구와 같은 전력 공구
• 조련사와 같은 훈련 체계를 위한 힘 공급자